内蒙古三联化工股份有限公司清洁生产审核信息公示内容:
根据《内蒙古自治区发展改革委生态环境厅关于公布2025年度实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》文件要求,为切实做好清洁生产审核工作,改善公司的生产运营情况,减少污染物排放,我公司委托内蒙古善济生态环境科技有限公司于2025年5月-2026年5月完成本轮清洁生产审核评估及验收工作,现将公司基本情况予以公示,欢迎社会各界监督。
公司基本情况包括(数据以基准期2024年为依据):
企业名称:内蒙古三联化工股份有限公司
法人代表:裴登泰
企业所在地址:内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区9号
排放有毒有害物质的名称、浓度和数量、危险废物的产生和处置情况:
序号 | 危废名称 | 类别 | 危废代码 | 物理形态 | 危险废物描述 |
1 | 废触媒 | HW29 | 900-022-29 | 固态 | 类型为HW29;来源为电石法聚氯乙烯树脂生产过程中氯乙烯合成催化剂;具有毒性;主要化学成份是氯化汞。 |
2 | 废硫酸 | HW34 | 261-058-34 | 液态 | 类型为HW34;来源为电解盐水制烧碱时氯气干燥;具有腐蚀性;主要成份为硫酸。 |
3 | 废二氯乙烷 | HW11 | 261-032-11 | 液态 | 类型为HW11;来源为电石法聚氯乙烯树脂生产过程中氯乙烯精馏分离的高沸物;具有毒性、易燃性;主要化学成份是二氯乙烷。 |
4 | 废矿物油 | HW08 | 900-217-08 | 液态 | 类型为HW08;来源为生产过程机泵润滑;具有易燃性;主要化学成份是矿物油。 |
5 | 废离子膜 | HW49 | 900-046-49 | 固态 | 类型为HW49;来源为电解盐水制烧碱时离子膜电槽;具有毒性;主要成份为全氟磺酸树脂、全氟羧酸树脂、聚四氟乙烯。 |
6 | 废活性炭 | HW29 | 265-001-29 | 固态 | 类型为HW29;来源为电石法聚氯乙烯树脂生产过程中抽吸氯乙烯合成催化剂后吸附剂;具有毒性;主要化学成份是氯化汞。 |
危废 名称 | 类别 | 危废代码 | 产生量(t) | 转移量(t) | 库存(t) | 处置单位 |
废离子膜 | HW49 | 900-046-49 | 未产生 | 0 | 0 |
|
废硫酸 | HW34 | 261-058-34 | 2853.6 | 2853.6 | 0 | 乌海市金瑞化工有限责任公司 |
废二氯乙烷 | HW11 | 261-032-11 | 431.4 | 431.4 | 0 | 内蒙古圣龙大地科技有限公司 石嘴山市瑞新化工有限公司 |
废矿物油 | HW08 | 900-217-08 | 5.68 | 5.68 | 0 | 呼和浩特市北宇再生资源有限公司 |
废触媒 | HW29 | 900-022-29 | 390.14 | 390.14 | 0 | 内蒙古圣龙大地科技有限公司 贵州蓝天固废处置有限公司 |
废活性炭 | HW29 | 265-001-29 | 0 | 0 | 0 |
|
依法落实环境风险防控措施情况:
序号 | 防控措施 | 说明 |
1 | 突发环境事件应急预案 | 编制有应急预案 |
2 | 污染治理设施 | 依行业标准规范加装环境污染治理设施 |
3 | 管理 | 依安全生产法律法规进行安全生产 |